Москва, ул. Теплый Cтан, 7
Тёплый Cтан
Пн-Вс: 9:00 - 21:00
mira-dent@mail.ru
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация)повторный Составление плана лечения, фотопротокол, анализ состояния полости рта | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 1000 |
Осмотр | 350 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга к.м.н. | 1300 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога хирурга/ пародонтолога, к.м.н. | 1300 |
Рентгенология | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
Ортопантомография(ОПТГ) | 1200 |
Исследования и диагностика | |
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 2500 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 7000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей\Оттиски, Гипсовка в артикуляторе, анализ окклюзионной кривой , сплинт -терапия | 38000 |
Местная анестезия | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Проводниковая анестезия | 800 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
Профилактика | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
Лечебные аппликации, лечебные повязки на десну (наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта) - ( 4 сегмента) | 2000 |
Полировка реставраций, пломб (1 сегмент) | 1000 |
Снятие ортодонтического композита после брекет-системы ( 1 челюсть) | 2000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов(комплексная) | 6500 |
Снятие пигментированого налета метод Air Flow (1 челюсть) | 3500 |
Глубокое фторирование (минерализация эмали) 1 челюсть) | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуком) | 3500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, аппликация фторлаком ( одна челюсть) | 1000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным способом | 450 |
Вектор-терапия 1 зуб | 600 |
Вектор-терапия 1 сегмента | 4000 |
Вектор-терапия зубо-челюстной системы | 16000 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 19500 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15000 |
Лечение повышенной чувствительности в области одного зуба | 250 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 4500 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2500 |
Терапевтические услуги | |
Восстановление зуба пломбой | |
Изоляция полости рта системой ОптрГейт | 450 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом(фронтальная группа зубов) | 10000 |
Избирательное пришлифовывание зуба | 450 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Извлечение инородного тела из корневого канала I кат. сложности | 2200 |
Извлечение инородного тела из корневого канала II кат. сложности | 4400 |
Извлечение инородного тела из корневого канала III кат. сложности | 6600 |
Восстановление зуба пломбой | 2200 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
Наложение системы «Рабердарм»/ «Коффердам» | 850 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 8300 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
|
Диагностическая ревизия каналов зуба под микроскопом | 5000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 600 |
Распломбировка корневого канала ранее лечебной пастой | 1050 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2200 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2300 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 4200 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (proroot) | 3300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1200 |
Медикаментозная обработка 1 канала | 1000 |
Эндодонтическое лечение пульпита одноканального зуба | 5700 |
Эндодонтическое лечение пульпита двухканального зуба | 11500 |
Эндодонтическое лечение пульпита трехканального зуба | 15000 |
Эндодонтическое лечение пульпита четырехканального зуба | 16500 |
Эндодонтическое лечение пульпита одноканального зуба (Второе посещение) | 3800 |
Эндодонтическое лечение пульпита двухканального зуба (Второе посещение) | 5300 |
Эндодонтическое лечение пульпита трёхканального зуба (Второе посещение) | 6800 |
Эндодонтическое лечение пульпита четырехканального зуба (Второе посещение) | 9800 |
Эндодонтическое лечение периодонтита одноканального зуба (Первое посещение) | 4400 |
Эндодонтическое лечение периодонтита одноканального зуба (Второе посещение | 5500 |
Эндодонтическое лечение периодонтита двухканального зуба (Первое посещение) | 7700 |
Эндодонтическое лечение периодонтита двухканального зуба (Второе посещение) | 8800 |
Эндодонтическое лечение периодонтита трехканального зуба (Первое посещение) | 12100 |
Эндодонтическое лечение периодонтита трехканального зуба (Второе посещение) | 13200 |
Эндодонтическое лечение периодонтита четырехканального зуба (Первое посещение) | 16500 |
Эндодонтическое лечение периодонтита четырехканального зуба (Второе посещение) | 16500 |
Эндодонтическое лечение периодонтита одноканального зуба (Оба посещения) | 9900 |
Эндодонтическое лечение периодонтита двухканального зуба (Оба посещения) | 16500 |
Эндодонтическое лечение периодонтита трехканального зуба (Оба посещения) | 23100 |
Эндодонтическое лечение периодонтита четырехканального зуба (Оба посещения) | 25300 |
Восстановление зуба после пульпита / периодонтита | 5000 |
Восстановление зуба с помощью стекловолоконного штифта | 8300 |
Восстановление коронковой части зуба | 6000 |
Реставрация фронтального зуба "Estelite" | 10000 |
Реставрация жевательного зуба "Estelite" | 8300 |
Шинирование зубов | |
Шинирование при заболеваниях пародонта в области фронтальной группы зубов композитной лентой | 12000 |
Шинирование при заболеваниях пародонта в области боковой группы зубов композитной лентой | 14000 |
Каппы и шины | |
Изготовление боксерской шины | 8000 |
Изготовление каппы для лечения бруксизма | 7000 |
Изготовление элайнера | 5500 |
Каппа ( миотерапия) на 1 челюсть | 5000 |
Каппа ( ремтерапия) на 1 челюсть | 5000 |
Пародонтология | |
Медикаментозная обработка карманов в области 1-го зуба | 200 |
Инъекции лекарственных препаратов | 800 |
Пародонтальная повязка в области 1-го зуба | 400 |
Лечебная повязка на десну (сегмент) | 650 |
Пародонтальная санация одной челюсти | 13500 |
Шинирование при пародонтите в области фронтальной группы зубов | 12000 |
Шинирование при пародонтите в области боковой группы зубов | 14000 |
Избирательное пришлифовывание в области 1-го зуба | 350 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 3500 |
Пародонтологическая каппа | 6000 |
Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 4400 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1650 |
Лазерное удаление инфицированных мягких тканей в пародонтальных карманах в обл.1 зуба | 800 |
Лазерный кюретаж мягких тканей в области 1 зуба | 1000 |
Лоскутная операция (За единицу) | 8000 |
Коронковое удлинение | 7000 |
Пластическое закрытие рецессии десны (В обл. 1 зуа) | 11000 |
Пластическое увеличение объема мягких тканей | 13200 |
Лоскутная операция с применением направленной тканевой регенерации | 16500 |
Забор Сдт | 6500 |
Забор Сст | 9500 |
Плазмоцитотерапия | 6500 |
Удаление пародонтальной кисты | 8500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2800 |
Удаление подвижного зуба(2-3 степени) | 2000 |
Устранение рецессии десны тонельным методом | 23000 |
Вестибулопластика диодным лазером | 12000 |
Гингивэктомия диодным лазером | 3500 |
Френулопластика диодным лазером | 6000 |
Операция удаления фибромы диодным лазером | 6500 |
Лечение герпеса диодным лазером | 1200 |
Лечение гиперэстезии в области 1 зуба | 800 |
Деконтаминация(стерилизация) 1 канала зуба | 1500 |
Иссечение "капюшона" лазером | 2750 |
Пластика соединительных тяжей слизистой оболочки полости рта диодным лазером | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога, к.м.н. | 1300 |
Ортопедические услуги | |
Оттиски: | |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1800 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1700 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 900 |
Виртуальный Wax-Up (1 зуб) | 700 |
Модели, прикус | |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции VIP с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2500 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3500 |
Хирургический шаблон на один зуб | 5000 |
Хирургический шаблон на три зуба | 10000 |
Хирургический шаблон на шесть зубов | 15000 |
Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 3000 |
Определение прикуса | 500 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 7000 |
Изготовление индивидуальной жесткой ложки | 2000 |
Изготовление прикусного шаблона | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 2500 |
Несъемное протезирование: | |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 38500 |
Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония | 25000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом, 1 единица | 2750 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 5500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 16000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 20000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 30000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) (одна единица) | 38500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, использование промежуточной части цельнолитой (одна единица) | 4600 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, использование промежуточной части металлокерамической (одна единица) | 9000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, использование промежуточной части на основе диоксида циркония (одна единица) | 20000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, использование промежуточной части безметалловой керамической (одна единица) | 20000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 8800 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3800 |
Мостовидная конструкция «Мериленд» | 8800 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала на рефракторе | 55000 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор, индивидуальная эстетика) | 35000 |
Восстановление зуба вкладкой, Люминиром полукоронкой из материала на рефракторе эксклюзив | 68000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 8250 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом (индивидуальная эстетика) | 7000 |
Восстановление зуба коронкой временной на металлическом каркасе | 7000 |
Повторное изготовление временной коронки (Восстановление зуба коронкой временной) | 2500 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой (одна ед) | 7500 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой Имакс (стандартная) (одна единица) | 30000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) эксклюзив | 45000 |
Съемные протезы | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) акрил | 25000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 35000 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 69000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) акрил | 17000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами термопласт (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 22000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 13000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 48000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 70000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 55000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт терапия | 35000 |
Полный съемный протез Акри Фри( Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами термопластическими ) | 40000 |
Частично съемный протез Акри Фри (Протезирование зубов частичными сьемными пластинчатыми протезами термопластическими) | 35000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата “Astra Tech” коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 38000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата “Astra Tech” коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 45000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата “Astra Tech” коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | 49500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата “Astra Tech” коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте (без стоимости мультиюнитов) | 55000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата “Astra Tech” коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 60500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата “OSSTEM” коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата “OSSTEM ” коронкой металлокерамической с трансокклюзионной фиксацией (стандартная эстетика) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата “ OSSTEM” коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 45000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 11000 |
Временные коронки с опорой на имплантаты изготовленные прямым методом (Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой) | 5000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, использование промежуточной части металлокерамической (одна единица) | 17500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами использование промежуточной части на основе диоксида циркония ( одна единица) | 30000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ,использование промежуточной части безметалловой цельнокерамической (одна единица) | 38500 |
Протезирование с использованием имплантата (изготовление хирургического шаблона на одну челюсть от 3 до 5 имплантатов) | 20000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты до 4х локаторах | 180000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 150000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 280000 |
Стоимость мультиюнита (универсальный абатмент )-1 единица | 0 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 6-и локаторах | 210000 |
Протезирование съемным протезом с опорой на временных абатментах системы «OSSTEM» (непосредственное протезирование) | 99000 |
Протезирование съемным протезом с опорой на временных абатментах системы « Аstra tech» | 121000 |
Восстановление целостности зубного ряда условно-сьемным протезом из акрила с опорой на имплантаты (4 опоры) | 220000 |
Восстановление целостности зубного ряда условно-сьемными протезами из акрила с опорой на имплантаты (6 опор) | 300000 |
Восстановление целостности зубного ряда ортопедической конструкцией на переходной платформе "Astra Tech" (угловой) | 12000 |
Восстановление целостности зубного ряда ортопедической конструкцией на переходной платформе "Astra Tech" (прямой) | 7000 |
Восстановление целостности зубного ряда ортопедической конструкцией на переходной платформе "OSSTEM" (угловой) | 11000 |
Восстановление целостности зубного ряда ортопедической конструкцией на переходной платформе "OSSTEM" (прямой) | 6000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на мультиюнитах из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц)* | 650000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на мультиюнитах из Titana с винтовой фиксацией (14 единиц)* | 550000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на мультиюнитах из CoChr с винтовой фиксацией (4 единиц)* | 450000 |
Абатмент временный | 2500 |
Супраструктура | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента временного (одна единица)* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента стандартного или фрезеруемого стандартного (одна единица)* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента индивидуального моделируемого (одна единица)* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента индивидуального моделируемого фрезерованного (одна единица)* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента индивидуального моделируемого из диоксида циркония (одна единица)* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аналога, трансфера (одна единица)* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического шаблона на одну челюсть* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического шаблона на одну челюсть при полной адентии, изготовленный с помощью 3D системы планирования* | |
Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии, изготовленный с помощью 3D системы* | |
Прочие ортопедические услуги | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 350 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 650 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 800 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1100 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 650 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 650 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 650 |
Адгезивная фиксация несъемных ортопедических конструкций | 1300 |
Починка протезов | |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (простая) | 3300 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (сложная) | 8800 |
Замена пластикового аттачмента (одного) | 2750 |
Профессиональная чистка протеза (очистка, шлифовка, полировка, дезинфекция) | 2200 |
Перебазировка условно-съемной конструкции с опорой на имплантаты | 12000 |
Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 3300 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6050 |
Приварка 1 зуба на съемный протез (приварка зуба) | 2500 |
Перенос кламера ( приварка кламера) | 2500 |
Хирургические услуги | |
Удаление зуба простое | 3500 |
Удаление зуба сложное | 5500 |
Удаление зуба мудрости повышенной категории сложности | 10000 |
Консультация врача стоматолога – хирурга повторный | 650 |
Удаление ретинированного(полуритинированного),дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальнойпластинки кости | 17000 |
Удаление фрактуры зуба, гемисекция | 750 |
Гемисекция или ампутация корня | 5000 |
П/о осмотр, перевязки | 450 |
Дренирование | 450 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей (Периостотомия) | 2750 |
Иссечение «Капюшона» | 2750 |
Лечение альвеолита (Ревизия лунки) | 1650 |
Операция цистэктомия | 11500 |
Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня (одного корня) | 13000 |
Ретроградное пломбирование корневого канала | 3850 |
Операция удаление образования слизистой оболочки | 6500 |
Операция удаление экзостоза (альвеолотомия в области1-Го зуба) | 3000 |
Удаление камня из протока подчелюстной слюнной железы | 7700 |
Закрытие перфорации верхнечелюстного синуса местными тканями | 16500 |
Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
Пластика уздечки языка | 7100 |
Операция цистотомии | 8500 |
Экструзия зуба (Хирургическая экструзия) | 10000 |
Имплантология | |
Подготовка к имплантации | |
Индивидуальные имплантологические шаблоны ( Iguide) - 1 имплант | 8250 |
Индивидуальные имплантологические шаблоны ( Iguide) -2-5 имплантов | 14850 |
Индивидуальные имплантологические шаблоны ( Iguide) 6 И более имплантов | 25300 |
Изготовление контрастного протеза для Кт | 12650 |
Изготовление контрастного протеза для Кт с антагонистом челюсти | 16000 |
Изготовление направляющего шаблона с использованием направляющих втулок (одна челюсть) | 8250 |
Операция имплантации | |
Операция установки ортодонтического имплантата Mini | 15000 |
Операция установки имплантата "Astra Tech" | 55000 |
Операция установки имплантата "OSSTEM" | 25000 |
Операция установки мини-Имплантата | 16500 |
Операция установки формирователя десны "OSSTEM" | 4000 |
Операция установки формирователя десны "Astra Tech" | 5500 |
Операция установки формирователя десны с одномоментной пластикой мягких тканей (Вестибулопластика) | 15000 |
Операция удаления имплантата | 12000 |
Костная пластика/синусы | |
Остеопластика с использованием остеопластического материала Bio-Oss( гранулы 1 г) | 17000 |
Забор аутокостной стружки | 20900 |
Остеопластика с использованием остеопластического материала Bio-Oss (гранулы 0,5г) | 12000 |
Остеопластика с использованием остеопластического материала Bio-Oss (гранулы 2г) | 27000 |
Костная пластика челюстно –лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 25000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области –забор аутокости с ветви нижней челюсти(костный блок) | 30000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области-забор аутокости трепаном | 19000 |
Костная пластика челюстно –лицевой области с применением костного скребка (скребок включен в стоимость) | 10800 |
Костная пластика челюстно –лицевой области с использованием титановой мембраны | 7000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой коллагеновой мембраны HRT-001(30X25) | 10500 |
Костная пластика челюстно –лицевой области с использованием резорбируемой коллагеновой мембраны HRT-002(50X30) | 19000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой коллагеновой мембраны HRT-003 (15X20) | 7500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием пинов (1-3ед.) | 2000 |
Трансплантация костного блока (костная пластика) | 33000 |
Костная пластика альвеолярного отростка методом направленной тканевой регенерации | 33000 |
Операция поднятия дна верхнечелюстной пазухи- Синус-лифтинг закрытый | 19500 |
Операция поднятия дна верхнечелюстной пазухи -Синус-лифтинг открытый в области 1-2 зубов | 39600 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (до 3-х) | 1900 |
Наложение повязки прри операциях в полости рта с использованием сгустка PRP | 6000 |
Ортодонтия | |
Пластинки/каппы | |
Ретенционная пластинка, каппа | 10500 |
Каппа с перестановкой зубов | 15000 |
Одночелюстной Простой Съемный Ортодонтический Аппарат | 15000 |
Одночелюстной Сложный Съемный Ортодонтический Аппарат | 19500 |
Двучелюстной Простой Съемный Ортодонтический Аппарат | 22000 |
Двучелюстной Сложный Съемный Ортодонтический Аппарат | 24000 |
Брекеты | |
Лечение С Использованием Брекет-Системы Или Мини-Имплантов В Области Одного Сегмента Челюсти | 42000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (металлические брекеты) I этап | 50000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (металлические брекеты) II этап | 130000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (металлические брекеты) III этап | 60000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (металлические брекеты) IV этап | 60000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (эстетические брекеты) I этап | 50000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (эстетические брекеты) II этап | 130000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (эстетические брекеты) III этап | 65000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (эстетические брекеты) IV этап | 65000 |
Лечение На Лингвальной Брекет Системе (Стандарт) | 250000 |
Лечение на самолигирующей брекет-системе,1 зубной ряд (Damon G, Ormco ),включая закупку аппаратуры, все визиты, коррекции, снятие брекет-системы, полировка,фиксация ретейнера, 2 зубных ряда | 200000 |
Лечение на эстетических самолигирующих брекетах, 1 зубной ряд ( Inspire ice, Damon Clear), включая закупку аппаратуры ,все визиты, коррекции, снятие брекет –системы, полировка, фиксация ретейнера,2 зубных ряда | 250000 |
Invisalign | |
Invisalign (Прозрачные Каппы) I этап | 200000 |
Invisalign (Прозрачные Каппы) II этап | 45000 |
Invisalign (Прозрачные Каппы) III этап | 45000 |
Invisalign (Прозрачные Каппы) IV этап | 45000 |
Invisalign (Прозрачные Каппы) V этап | 45000 |
Лаборатория | |
Каппа от бруксизма | 6500 |
Лабораторное Изготовление Ретенционной Пластинки, Каппы | 7500 |
Лабораторное Изготовление Пластинки С Искусственными Зубами | 7000 |
Изготовление Аппарата Гербста (Фнта) | 13500 |
Лабораторное Изготовление Трехсекционной Расширяющей Пластинки | 9000 |
Лабораторное Изготовление Аппарата Twin-Blok | 9000 |
Изготовление Аппарата Для Быстрого Небного Расширения | 12500 |
Изготовление Кольца С Петлей Для Сохранения Места В Зубном Ряду | 5500 |
Лабораторное Изготовление Культевой Вкладки С Бол - Аттачментом | 5000 |
Лабораторное Изготовление Двухчелюстного Аппарата | 10000 |
Лабораторное Изготовление Каппы С Set-Ap Перестановкой Зубов | 5000 |
Лабораторное Изготовление Индивидуального Позиционера С Set-Ap Перестановкой Зубов | 26000 |
Лабораторное Изготовление Двухсекционной Расширяющей Пластинки | 12000 |
Составление виртуального плана лечения | 30000 |
Плановая Коррекция Ортодонтической Аппаратуры-1 Зубной Ряд | 1200 |
Фиксация Несъемного Ретейнера (За Единицу) | 1500 |
Фиксация Одного Вестибулярного Брекета (За Единицу) | 1500 |
Фиксация Лингвальной Кнопки (За Единицу) | 2000 |
Фиксация Накусочного Брекета (За Единицу) | 2500 |
Смена Дуги (При Лечении На Вестибулярных Брекетах) | 3500 |
Снятие Несъемного Ретейнера (За Единицу) | 600 |
Лечение с использованием распорки для сохранения места | 10000 |
Снятие брекета (За Единицу) | 550 |
Консультация Врача-Стоматолога | 1000 |
Диагностика, составление плана лечения | 10000 |
Наблюдение за ходом лечения на брекет- системе (Одно Посещение) | 5500 |
Наблюдение за ходом лечения на ортодонтических аппаратах (одно посещение) | 2000 |
Стоматологическая клиника
Москва, ул. Теплый Cтан, 7
Тёплый Cтан
Пн-Вс: 9:00 - 21:00
mira-dent@mail.ru